型号 | ET3A | ET6A | ET9A | ET12A | ET20A | |
额定载重量 | (T) | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 |
支撑面离地高度 | (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
轮子规格(橡胶轮) | (mm) | φ85×85 | φ85×85 | φ85×85 | φ85×85 | φ85×85 |
轮子数量 | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | |
可转动支撑面直径 | (mm) | φ170 | φ170 | φ170 | φ170 | φ250 |
外形尺寸(长×宽) | (mm) | 270×230 | 610×520 | 815×600 | 990×600 | 1090×730 |
手把长度 | (mm) | 960 | 1080 | 1080 | 1080 | 1620 |
净重 | (Kg) | 15 | 45 | 56 | 73 | 188 |
型号 | ET3B | ET6B | ET9B | ET12B | ET20B | |
额定载重量 | (T) | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 |
支撑面离地高度 | (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 180 |
轮子规格(橡胶轮) | (mm) | φ85×85 | φ85×85 | φ85×85 | φ85×85 | φ140×85 |
轮子数量 | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | |
支撑面尺寸(长×宽) | (mm) | 150×150 | 220×200 | 180×170 | 220×200 | 280×220 |
联接杆最大可调长度 | (mm) | 960 | 1080 | 1080 | 1080 | 1620 |
净重 | (Kg) | 16 | 32 | 34 | 45 |
95 |
购买网址:http://www.llbyxtk.com
厂家电话:0532-55551058