型号规格 | 长x宽x高(mm) | 轮尺寸(mm) | 轮数量(只) | 轮材质 | 最大载荷(T) | 常用载荷(T) | 重量(KG) |
CDY6 | 350X280X110 | ¢80x70 | 4 | PU胶轮 | 6 | 3 | 18 |
CDY8 | 460X280X110 | ¢80x70 | 6 | PU胶轮 | 8 | 4 | 26 |
CDYK6 | 510X370X150 | ¢115x60 | 4 | PU胶轮 | 6 | 4 | 36 |
CDYK8 | 660X370X150 | ¢115x60 | 6 | PU胶轮 | 8 | 6 | 45 |
CDYK12 | 510X660X150 | ¢115x60 | 8 | PU胶轮 | 12 | 8 | 70 |
CDYK18 | 660X660X150 | ¢115x60 | 12 | PU胶轮 | 18 | 12 | 92 |
购买网址:http://www.llbyxtk.com
厂家电话:0532-55551058