型号规格 | 最大承载 | 常用承载 | 轮数量 | 轮材质 | 轮尺寸 | 长x宽x高(mm) | 重量(KG) |
CRO/A6 | 6吨 | 3吨 | 4只 | PU轮 | ¢80x70 | 300x225x110 | 15 |
CRO/A8 | 8吨 | 4吨 | 6只 | PU轮 | ¢80x70 | 400x225x110 | 21 |
CRO/A12 | 12吨 | 6吨 | 8只 | PU轮 | ¢80x70 | 500x225x110 | 30 |
CRO/A15 | 15吨 | 7吨 | 9只 | PU轮 | ¢80x70 | 400x313x110 | 32 |
CRO/A18 | 18吨 | 9吨 | 12只 | PU轮 | ¢80x70 | 500x313x110 | 43 |
CRO24 | 24吨 | 12吨 | 16只 | PU轮 | ¢80x70 | 550x380x115 | 65 |
CRO30 | 30吨 | 15吨 | 20只 | PU轮 | ¢80x70 | 690x380x115 | 79 |
CRO36 | 36吨 | 18吨 | 25只 | PU轮 | ¢80x70 | 690x462x115 | 95 |
购买网址:http://www.llbyxtk.com
厂家电话:0532-55551058