规格 | 常用载荷 | 轮尺寸 | 轮材质 | 轮数量 | 最大回转直径 | 高度 | 重度 |
CRWK6 | 6T | ¢115 | PU胶轮 | 6只 | ¢920 | 146 | 81KG |
CRWK8 | 8T | ¢115 | PU胶轮 | 8只 | ¢1024 | 148 | 110KG |
CRWK10 | 10T | ¢115 | PU胶轮 | 10只 | ¢1170 | 150 | 161KG |
CRWK12 | 12T | ¢115 | 合金钢轮 | 8只 | ¢1040 | 155 | 138KG |
CRWK15 | 15T | ¢115 | 合金钢轮 | 10只 | ¢1170 | 155 | 192KG |
购买网址:http://www.llbyxtk.com
厂家电话:0532-55551058